Chicago Cubs Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Chicago
Cubs
A
96
Final Boss
Juggernaut

Ratings

Prestige
Good
Overall
A
96
Power
A+
98
Offensive
A-
94
Defensive
B+
90
Schedule (Current)
B
86
Schedule (Future)
D
65

Rankings

Overall3
Power2
Offensive5
Defensive8
Schedule (Current)11
Schedule (Future)26

Records

Overall68-51 (57.1%)
Versus Top 510-12 (45.5%)
Versus > .500 Teams37-35 (51.4%)
Versus < .500 Teams31-16 (66%)
Last 10 Games4-6 (40%)

Superlatives

Best Win#1 Milwaukee
Worst Loss#29 Chi White Sox
Largest MOV16 points, #10 LA Dodgers
Largest MOD11 points, #11 NY Yankees

Other Statistics

Points per Game5.1
Points Against4.1
Opponent Record7278-7121
Average Opponent Rank15.1
Long StreakW 5
Current StreakW 1

3-Year Trend Analysis

NL Central

Rank Team W L Change
1 Milwaukee 76 44
3 Chi Cubs 68 51
12 Cincinnati 64 58 3
18 St. Louis 61 61 2
26 Pittsburgh 51 71 1

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 241402
1Mar 2913131
2Apr 55648
3Apr 124971
4Apr 1921392
5Apr 26117101
6May 3220131
7May 10522173
8May 17426191
9May 2443120
10May 31635222
11Jun 7439242
12Jun 1444228
13Jun 21345301
14Jun 28448341
15Jul 5253352
16Jul 12455392
17Jul 19158393
18Jul 26360432
19Aug 2264451
20Aug 9366491
21Aug 1436851

Game Results

DateOpponentOutcome
Tue Mar 18vs LA Dodgers (68-53)L 1-4
Wed Mar 19vs LA Dodgers (68-53)L 3-6
Thu Mar 27at Arizona (59-62)W 10-6
Fri Mar 28at Arizona (59-62)L 1-8
Sat Mar 29at Arizona (59-62)W 4-3
Sun Mar 30at Arizona (59-62)L 6-10
Mon Mar 31at Las Vegas (54-69)W 18-3
Tue Apr 1at Las Vegas (54-69)W 7-4
Wed Apr 2at Las Vegas (54-69)W 10-2
Fri Apr 4vs (4) San Diego (69-52)W 3-1
Sat Apr 5vs (4) San Diego (69-52)W 7-1
Sun Apr 6vs (4) San Diego (69-52)L 7-8
Mon Apr 7vs Texas (61-61)W 7-0
Tue Apr 8vs Texas (61-61)W 10-6
Wed Apr 9vs Texas (61-61)L 2-6
Fri Apr 11at LA Dodgers (68-53)L 0-3
Sat Apr 12at LA Dodgers (68-53)W 16-0
Sun Apr 13at LA Dodgers (68-53)W 4-2
Mon Apr 14at (4) San Diego (69-52)L 4-10
Tue Apr 15at (4) San Diego (69-52)W 2-1
Wed Apr 16at (4) San Diego (69-52)L 2-4
Fri Apr 18vs Arizona (59-62)W 13-11
Sat Apr 19vs Arizona (59-62)W 6-2
Sun Apr 20vs Arizona (59-62)L 2-3
Tue Apr 22vs LA Dodgers (68-53)W 11-10
Wed Apr 23vs LA Dodgers (68-53)W 7-6
Fri Apr 25vs (5) Philadelphia (69-51)W 4-0
Sat Apr 26vs (5) Philadelphia (69-51)L 4-10
Sun Apr 27vs (5) Philadelphia (69-51)L 1-3
Tue Apr 29at Pittsburgh (51-71)W 9-0
Wed Apr 30at Pittsburgh (51-71)L 3-4
Thu May 1at Pittsburgh (51-71)W 8-3
Fri May 2at (1) Milwaukee (76-44)W 10-0
Sat May 3at (1) Milwaukee (76-44)W 6-2
Sun May 4at (1) Milwaukee (76-44)L 0-4
Mon May 5vs San Francisco (59-62)W 9-2
Tue May 6vs San Francisco (59-62)L 5-14
Wed May 7vs San Francisco (59-62)L 1-3
Fri May 9at NY Mets (64-56)L 2-7
Sat May 10at NY Mets (64-56)W 6-5
Sun May 11at NY Mets (64-56)L 2-6
Mon May 12vs Miami (58-62)W 5-2
Tue May 13vs Miami (58-62)W 5-4
Wed May 14vs Miami (58-62)L 1-3
Fri May 16vs Chi White Sox (44-77)W 13-3
Sat May 17vs Chi White Sox (44-77)W 7-3
Sun May 18vs Chi White Sox (44-77)W 6-2
Mon May 19at Miami (58-62)L 7-8
Tue May 20at Miami (58-62)W 14-1
Wed May 21at Miami (58-62)W 2-1
Fri May 23at Cincinnati (64-58)W 13-6
Sat May 24at Cincinnati (64-58)L 4-6
Sun May 25at Cincinnati (64-58)W 11-8
Mon May 26vs Colorado (32-88)W 3-1
Tue May 27vs Colorado (32-88)W 4-3
Wed May 28vs Colorado (32-88)W 2-1
Fri May 30vs Cincinnati (64-58)L 2-6
Sat May 31vs Cincinnati (64-58)W 2-0
Sun Jun 1vs Cincinnati (64-58)W 7-3
Tue Jun 3at Washington (48-72)W 8-3
Wed Jun 4at Washington (48-72)L 0-2
Thu Jun 5at Washington (48-72)W 7-1
Fri Jun 6at Detroit (70-52)L 1-3
Sat Jun 7at Detroit (70-52)W 6-1
Sun Jun 8at Detroit (70-52)L 0-4
Mon Jun 9at (5) Philadelphia (69-51)L 3-4
Tue Jun 10at (5) Philadelphia (69-51)W 8-4
Wed Jun 11at (5) Philadelphia (69-51)L 2-7
Thu Jun 12vs Pittsburgh (51-71)W 3-2
Fri Jun 13vs Pittsburgh (51-71)L 1-2
Sat Jun 14vs Pittsburgh (51-71)W 2-1
Sun Jun 15vs Pittsburgh (51-71)W 3-2
Tue Jun 17vs (1) Milwaukee (76-44)W 5-3
Thu Jun 19vs (1) Milwaukee (76-44)L 7-8
Fri Jun 20vs Seattle (67-54)L 4-9
Sat Jun 21vs Seattle (67-54)W 10-7
Sun Jun 22vs Seattle (67-54)L 6-14
Mon Jun 23at St. Louis (61-61)L 2-8
Tue Jun 24at St. Louis (61-61)L 7-8
Wed Jun 25at St. Louis (61-61)W 8-0
Thu Jun 26at St. Louis (61-61)W 3-0
Fri Jun 27at Houston (68-53)L 4-7
Sat Jun 28at Houston (68-53)W 12-3
Sun Jun 29at Houston (68-53)L 0-2
Tue Jul 1vs Cleveland (62-57)W 5-2
Wed Jul 2vs Cleveland (62-57)W 5-4
Thu Jul 3vs Cleveland (62-57)W 1-0
Fri Jul 4vs St. Louis (61-61)W 11-3
Sat Jul 5vs St. Louis (61-61)L 6-8
Sun Jul 6vs St. Louis (61-61)W 11-0
Tue Jul 8at Minnesota (57-63)L 1-8
Wed Jul 9at Minnesota (57-63)L 2-4
Thu Jul 10at Minnesota (57-63)W 8-1
Fri Jul 11at NY Yankees (64-57)L 0-11
Sat Jul 12at NY Yankees (64-57)W 5-2
Sun Jul 13at NY Yankees (64-57)W 4-1
Fri Jul 18vs Boston (66-56)W 4-1
Sat Jul 19vs Boston (66-56)W 6-0
Sun Jul 20vs Boston (66-56)L 1-6
Mon Jul 21vs Kansas City (60-61)L 4-12
Tue Jul 22vs Kansas City (60-61)W 6-0
Wed Jul 23vs Kansas City (60-61)L 4-8
Fri Jul 25at Chi White Sox (44-77)L 5-12
Sat Jul 26at Chi White Sox (44-77)W 6-1
Sun Jul 27at Chi White Sox (44-77)W 5-4
Mon Jul 28at (1) Milwaukee (76-44)L 4-8
Tue Jul 29at (1) Milwaukee (76-44)L 3-9
Wed Jul 30at (1) Milwaukee (76-44)W 10-3
Fri Aug 1vs Baltimore (54-66)W 1-0
Sat Aug 2vs Baltimore (54-66)L 3-4
Sun Aug 3vs Baltimore (54-66)W 5-3
Mon Aug 4vs Cincinnati (64-58)L 2-3
Tue Aug 5vs Cincinnati (64-58)L 1-5
Wed Aug 6vs Cincinnati (64-58)W 6-1
Fri Aug 8at St. Louis (61-61)L 0-5
Sat Aug 9at St. Louis (61-61)W 9-1
Sun Aug 10at St. Louis (61-61)L 2-3
Tue Aug 12at (2) Toronto (70-51)L 1-5
Wed Aug 13at (2) Toronto (70-51)W 4-1